Mapping of 614 Computed Markers (C2) to Entry Points (C1) data sources
| C2 # | C2 Marker | Tier | C1 Sources | C1 Names |
|---|---|---|---|---|
|
2.1. Психолінгвістичні метрики (лексичні)
0 items
|
||||
| 2.1.1 | Лексичне різноманіття (TTR, MTLD) | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
| 2.1.2 | Морфологічне різноманіття | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
| 2.1.3 | Частотність слів (Top Words) | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
| 2.1.4 | POS-профіль (частини мови) | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
| 2.1.5 | Експресивна лексика | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
| 2.1.6 | Зменшувальні форми (демінутиви) | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
| 2.1.7 | Жаргон та код-свічинг | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
|
2.2. Психолінгвістичні метрики (синтаксичні)
0 items
|
||||
| 2.2.1 | Синтаксична складність | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
| 2.2.2 | Індекс синтаксичної складності | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
| 2.2.3 | Складні номінали | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
| 2.2.4 | Читабельність (Readability) | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
| 2.2.5 | Різноманітність речень | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
|
2.3. Психолінгвістичні метрики (семантичні)
0 items
|
||||
| 2.3.1 | Ідейна щільність | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
| 2.3.2 | Концептуальні метафори | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
| 2.3.3 | Абстрактна щільність | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
| 2.3.4 | Складність аргументації | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
| 2.3.5 | Психосемантика | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
| 2.3.6 | Психопрагматика | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
|
2.4. Психолінгвістичні метрики (психологічні)
0 items
|
||||
| 2.4.1 | DISC-профіль (текстовий) | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
| 2.4.2 | Big Five кореляти | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
| 2.4.3 | Агентність та локус контролю | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
| 2.4.4 | Growth vs Fixed Mindset | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
| 2.4.5 | Захисні механізми | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
| 2.4.6 | Самореференція (Я-фокус) | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
| 2.4.7 | Емоційний тон | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
| 2.4.8 | Розширені емоції | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
|
2.5. Психолінгвістичні метрики (когнітивні)
0 items
|
||||
| 2.5.1 | Когнітивний стиль | A Direct | 1.3 1.31 | 1.3 Друкована мова (текст), 1.31 Кінестетичні дані |
| 2.5.2 | Локальна когерентність | A Direct | 1.3 1.31 | 1.3 Друкована мова (текст), 1.31 Кінестетичні дані |
| 2.5.3 | Підтримка теми | A Direct | 1.3 1.31 | 1.3 Друкована мова (текст), 1.31 Кінестетичні дані |
| 2.5.4 | Хеджування та впевненість | A Direct | 1.3 1.31 | 1.3 Друкована мова (текст), 1.31 Кінестетичні дані |
| 2.5.5 | Дисфлюентність | A Direct | 1.3 1.31 | 1.3 Друкована мова (текст), 1.31 Кінестетичні дані |
| 2.5.6 | Редундантність | A Direct | 1.3 1.31 | 1.3 Друкована мова (текст), 1.31 Кінестетичні дані |
| 2.5.7 | Темпоральний фокус | A Direct | 1.3 1.31 | 1.3 Друкована мова (текст), 1.31 Кінестетичні дані |
| 2.5.8 | Евіденційність | A Direct | 1.3 1.31 | 1.3 Друкована мова (текст), 1.31 Кінестетичні дані |
| 2.5.9 | Епістемічні частки | A Direct | 1.3 1.31 | 1.3 Друкована мова (текст), 1.31 Кінестетичні дані |
|
2.6. Психолінгвістичні метрики (комунікативні)
0 items
|
||||
| 2.6.1 | Дискурсивні маркери | A Direct | 1.3 1.2 | 1.3 Друкована мова (текст), 1.2 Аудіо мова (голос та мовлення) |
| 2.6.2 | Пряма відповідність | A Direct | 1.3 1.2 | 1.3 Друкована мова (текст), 1.2 Аудіо мова (голос та мовлення) |
| 2.6.3 | Короткі відповіді | A Direct | 1.3 1.2 | 1.3 Друкована мова (текст), 1.2 Аудіо мова (голос та мовлення) |
| 2.6.4 | Риторичний стиль | A Direct | 1.3 1.2 | 1.3 Друкована мова (текст), 1.2 Аудіо мова (голос та мовлення) |
| 2.6.5 | Конверсаційні патерни | A Direct | 1.3 1.2 | 1.3 Друкована мова (текст), 1.2 Аудіо мова (голос та мовлення) |
| 2.6.6 | VAK-профіль | A Direct | 1.3 1.2 | 1.3 Друкована мова (текст), 1.2 Аудіо мова (голос та мовлення) |
| 2.6.7 | Маркери емпатії | A Direct | 1.3 1.2 | 1.3 Друкована мова (текст), 1.2 Аудіо мова (голос та мовлення) |
| 2.6.8 | Формальність | A Direct | 1.3 1.2 | 1.3 Друкована мова (текст), 1.2 Аудіо мова (голос та мовлення) |
|
2.7. Психолінгвістичні метрики (наративні)
0 items
|
||||
| 2.7.1 | Наративна структура | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
| 2.7.2 | Наративна якість | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
| 2.7.3 | Аспект дієслів | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
|
2.8. LIWC та композитні метрики
0 items
|
||||
| 2.8.1 | LIWC категорії | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
| 2.8.2 | LIWC розширені категорії | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
| 2.8.3 | VCCI Score | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
| 2.8.4 | Професійна ідентичність | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
| 2.8.5 | Соціолінгвістичний профіль | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
|
2.9. Психоакустичні маркери
11 items
|
||||
| 2.9.1 | Спектральний аналіз голосу | A Direct | 1.2 | 1.2 Аудіо мова (голос та мовлення) |
| 2.9.2 | Аналіз просодії | A Direct | 1.2 | 1.2 Аудіо мова (голос та мовлення) |
| 2.9.3 | Емоційний аналіз голосу | A Direct | 1.2 | 1.2 Аудіо мова (голос та мовлення) |
| 2.9.4 | Voice Quality | A Direct | 1.2 | 1.2 Аудіо мова (голос та мовлення) |
| 2.9.5 | Speech Rate Variability | A Direct | 1.2 | 1.2 Аудіо мова (голос та мовлення) |
| 2.9.6 | Pause Analysis | A Direct | 1.2 | 1.2 Аудіо мова (голос та мовлення) |
| 2.9.7 | Pitch Contour Analysis | A Direct | 1.2 | 1.2 Аудіо мова (голос та мовлення) |
| 2.9.8 | Vocal Affect Display | A Direct | 1.2 | 1.2 Аудіо мова (голос та мовлення) |
| 2.9.9 | Laughter Analysis | A Direct | 1.2 | 1.2 Аудіо мова (голос та мовлення) |
| 2.9.10 | Breathiness / Tension | A Direct | 1.2 | 1.2 Аудіо мова (голос та мовлення) |
|
2.10. Алгоритми нумерології
10 items
|
||||
| 2.10.1 | Число долі (Life Path) | A Direct | 1.10 1.36 | 1.10 Дата народження та часові дані, 1.36 Етнічні зодіакальні системи |
| 2.10.2 | 6-крокова нумерологія LITI | A Direct | 1.10 1.36 | 1.10 Дата народження та часові дані, 1.36 Етнічні зодіакальні системи |
| 2.10.3 | Число душі (Soul Urge) | A Direct | 1.10 1.36 | 1.10 Дата народження та часові дані, 1.36 Етнічні зодіакальні системи |
| 2.10.4 | Число зовнішності (Expression) | A Direct | 1.10 1.36 | 1.10 Дата народження та часові дані, 1.36 Етнічні зодіакальні системи |
| 2.10.5 | Число особистості (Personality) | A Direct | 1.10 1.36 | 1.10 Дата народження та часові дані, 1.36 Етнічні зодіакальні системи |
| 2.10.6 | Кармічні числа | A Direct | 1.10 1.36 | 1.10 Дата народження та часові дані, 1.36 Етнічні зодіакальні системи |
| 2.10.7 | Майстер-числа | A Direct | 1.10 1.36 | 1.10 Дата народження та часові дані, 1.36 Етнічні зодіакальні системи |
| 2.10.8 | Піфагорійська матриця | A Direct | 1.10 1.36 | 1.10 Дата народження та часові дані, 1.36 Етнічні зодіакальні системи |
| 2.10.9 | Нумерологія Wu Xing (collected) | A Direct | 1.10 1.36 | 1.10 Дата народження та часові дані, 1.36 Етнічні зодіакальні системи |
| 2.10.10 | Персональний рік / місяць / день | A Direct | 1.10 1.36 | 1.10 Дата народження та часові дані, 1.36 Етнічні зодіакальні системи |
|
2.11. Алгоритми астрології
14 items
|
||||
| 2.11.1 | Натальна карта (birth chart) | A Direct | 1.10 1.36 | 1.10 Дата народження та часові дані, 1.36 Етнічні зодіакальні системи |
| 2.11.2 | Сонячний знак | A Direct | 1.10 1.36 | 1.10 Дата народження та часові дані, 1.36 Етнічні зодіакальні системи |
| 2.11.3 | Місячний знак | A Direct | 1.10 1.36 | 1.10 Дата народження та часові дані, 1.36 Етнічні зодіакальні системи |
| 2.11.4 | Асцендент (Rising sign) | A Direct | 1.10 1.36 | 1.10 Дата народження та часові дані, 1.36 Етнічні зодіакальні системи |
| 2.11.5 | Планети в знаках | A Direct | 1.10 1.36 | 1.10 Дата народження та часові дані, 1.36 Етнічні зодіакальні системи |
| 2.11.6 | Аспекти між планетами | A Direct | 1.10 1.36 | 1.10 Дата народження та часові дані, 1.36 Етнічні зодіакальні системи |
| 2.11.7 | Будинки гороскопу (12 домів) | A Direct | 1.10 1.36 | 1.10 Дата народження та часові дані, 1.36 Етнічні зодіакальні системи |
| 2.11.8 | Китайський зодіак (тварина року) | A Direct | 1.10 1.36 | 1.10 Дата народження та часові дані, 1.36 Етнічні зодіакальні системи |
| 2.11.9 | Елемент року (Wu Xing) | A Direct | 1.10 1.36 | 1.10 Дата народження та часові дані, 1.36 Етнічні зодіакальні системи |
| 2.11.10 | Інь-Ян року | A Direct | 1.10 1.36 | 1.10 Дата народження та часові дані, 1.36 Етнічні зодіакальні системи |
| 2.11.11 | Місячна астрологія | A Direct | 1.10 1.36 | 1.10 Дата народження та часові дані, 1.36 Етнічні зодіакальні системи |
| 2.11.12 | Транзити та прогресії | A Direct | 1.10 1.36 | 1.10 Дата народження та часові дані, 1.36 Етнічні зодіакальні системи |
| 2.11.13 | Ретроградні планети | A Direct | 1.10 1.36 | 1.10 Дата народження та часові дані, 1.36 Етнічні зодіакальні системи |
| 2.11.14 | Синастрія (сумісність) | A Direct | 1.10 1.36 | 1.10 Дата народження та часові дані, 1.36 Етнічні зодіакальні системи |
|
2.12. У-Сін (Five Elements) аналіз
9 items
|
||||
| 2.12.1 | Підрахунок цифр | A Direct | 1.10 1.20 | 1.10 Дата народження та часові дані, 1.20 Традиційна китайська медицина (ТКМ) |
| 2.12.2 | Mapping цифр → елементів | A Direct | 1.10 1.20 | 1.10 Дата народження та часові дані, 1.20 Традиційна китайська медицина (ТКМ) |
| 2.12.3 | Баланс Інь/Ян | A Direct | 1.10 1.20 | 1.10 Дата народження та часові дані, 1.20 Традиційна китайська медицина (ТКМ) |
| 2.12.4 | Режим кожного елемента | A Direct | 1.10 1.20 | 1.10 Дата народження та часові дані, 1.20 Традиційна китайська медицина (ТКМ) |
| 2.12.5 | Домінантний елемент | A Direct | 1.10 1.20 | 1.10 Дата народження та часові дані, 1.20 Традиційна китайська медицина (ТКМ) |
| 2.12.6 | Дефіцитний елемент | A Direct | 1.10 1.20 | 1.10 Дата народження та часові дані, 1.20 Традиційна китайська медицина (ТКМ) |
| 2.12.7 | Взаємодія елементів (цикли) | A Direct | 1.10 1.20 | 1.10 Дата народження та часові дані, 1.20 Традиційна китайська медицина (ТКМ) |
| 2.12.8 | Органні відповідності | A Direct | 1.10 1.20 | 1.10 Дата народження та часові дані, 1.20 Традиційна китайська медицина (ТКМ) |
| 2.12.9 | Сезонні відповідності | A Direct | 1.10 1.20 | 1.10 Дата народження та часові дані, 1.20 Традиційна китайська медицина (ТКМ) |
|
2.13. Аналіз місячного циклу
5 items
|
||||
| 2.13.1 | Місячний день (Lunar Day) | A Direct | 1.10 1.17 | 1.10 Дата народження та часові дані, 1.17 Контекст взаємодії |
| 2.13.2 | Фаза Місяця (5 категорій) | A Direct | 1.10 1.17 | 1.10 Дата народження та часові дані, 1.17 Контекст взаємодії |
| 2.13.3 | Енергетичний потенціал | A Direct | 1.10 1.17 | 1.10 Дата народження та часові дані, 1.17 Контекст взаємодії |
| 2.13.4 | Місячний зодіак | A Direct | 1.10 1.17 | 1.10 Дата народження та часові дані, 1.17 Контекст взаємодії |
| 2.13.5 | Місячні вузли (Раху / Кету) | A Direct | 1.10 1.17 | 1.10 Дата народження та часові дані, 1.17 Контекст взаємодії |
|
2.14. Human Design розрахунки
12 items
|
||||
| 2.14.1 | Тип (4+1 типи) | A Direct | 1.10 | 1.10 Дата народження та часові дані |
| 2.14.2 | Стратегія | A Direct | 1.10 | 1.10 Дата народження та часові дані |
| 2.14.3 | Авторитет (Inner Authority) | A Direct | 1.10 | 1.10 Дата народження та часові дані |
| 2.14.4 | Профіль (12 профілів) | A Direct | 1.10 | 1.10 Дата народження та часові дані |
| 2.14.5 | Центри (9 центрів) | A Direct | 1.10 | 1.10 Дата народження та часові дані |
| 2.14.6 | Канали та ворота | A Direct | 1.10 | 1.10 Дата народження та часові дані |
| 2.14.7 | Variables (4 стрілки) | A Direct | 1.10 | 1.10 Дата народження та часові дані |
| 2.14.8 | PHS (Primary Health System) | A Direct | 1.10 | 1.10 Дата народження та часові дані |
| 2.14.9 | Environment | A Direct | 1.10 | 1.10 Дата народження та часові дані |
| 2.14.10 | Сенсорна когніція | A Direct | 1.10 | 1.10 Дата народження та часові дані |
| 2.14.11 | DreamRave | A Direct | 1.10 | 1.10 Дата народження та часові дані |
| 2.14.12 | Інкарнаційний хрест | A Direct | 1.10 | 1.10 Дата народження та часові дані |
|
2.15. ДНК та біохімічні розрахунки
11 items
|
||||
| 2.15.1 | Полігенні шкали ризику (PRS) | A Direct | 1.9 | 1.9 Біометрія та генетика |
| 2.15.2 | COMT Val158Met | A Direct | 1.9 | 1.9 Біометрія та генетика |
| 2.15.3 | 5-HTTLPR | A Direct | 1.9 | 1.9 Біометрія та генетика |
| 2.15.4 | OXTR | A Direct | 1.9 | 1.9 Біометрія та генетика |
| 2.15.5 | MAOA | A Direct | 1.9 | 1.9 Біометрія та генетика |
| 2.15.6 | DRD4 | A Direct | 1.9 | 1.9 Біометрія та генетика |
| 2.15.7 | BDNF Val66Met | A Direct | 1.9 | 1.9 Біометрія та генетика |
| 2.15.8 | Аналіз мікробіому | A Direct | 1.9 | 1.9 Біометрія та генетика |
| 2.15.9 | Гормональні розрахунки | A Direct | 1.9 | 1.9 Біометрія та генетика |
| 2.15.10 | Група крові та характер | A Direct | 1.9 | 1.9 Біометрія та генетика |
| 2.15.11 | Епігенетичний годинник | A Direct | 1.9 | 1.9 Біометрія та генетика |
|
2.16. LITI фреймворки (власні)
9 items
|
||||
| 2.16.1 | LITI AC (Assessment of Consciousness) | B Derived | 1.3 1.2 | 1.3 Друкована мова (текст), 1.2 Аудіо мова (голос та мовлення) |
| 2.16.2 | LITI RM (Resilience Meter) | B Derived | 1.3 1.2 | 1.3 Друкована мова (текст), 1.2 Аудіо мова (голос та мовлення) |
| 2.16.3 | LITI Tracker | B Derived | 1.3 1.2 | 1.3 Друкована мова (текст), 1.2 Аудіо мова (голос та мовлення) |
| 2.16.4 | LITI Founder | B Derived | 1.3 1.2 | 1.3 Друкована мова (текст), 1.2 Аудіо мова (голос та мовлення) |
| 2.16.5 | LITI Discipline | B Derived | 1.3 1.2 | 1.3 Друкована мова (текст), 1.2 Аудіо мова (голос та мовлення) |
| 2.16.6 | LITI Vitality | B Derived | 1.3 1.2 | 1.3 Друкована мова (текст), 1.2 Аудіо мова (голос та мовлення) |
| 2.16.7 | LITI VCCI | B Derived | 1.3 1.2 | 1.3 Друкована мова (текст), 1.2 Аудіо мова (голос та мовлення) |
| 2.16.8 | LITI Playfulness (7 компонентів) | B Derived | 1.3 1.2 | 1.3 Друкована мова (текст), 1.2 Аудіо мова (голос та мовлення) |
| 2.16.9 | FRACTAL INSIGHT (10 діагностик) | B Derived | 1.3 1.2 | 1.3 Друкована мова (текст), 1.2 Аудіо мова (голос та мовлення) |
|
2.17. Профайлінг та оперативна діагностика
9 items
|
||||
| 2.17.1 | Базова лінія поведінки (baseline) | A Direct | 1.4 1.5 1.6 1.8 1.7 | 1.4 Відео (візуальний аналіз), 1.5 Невербаліка (мова тіла), 1.6 Мікровирази, 1.8 Фізіогноміка, 1.7 Фото (аналіз зображень) |
| 2.17.2 | FACS (Facial Action Coding System) | A Direct | 1.4 1.5 1.6 1.8 1.7 | 1.4 Відео (візуальний аналіз), 1.5 Невербаліка (мова тіла), 1.6 Мікровирази, 1.8 Фізіогноміка, 1.7 Фото (аналіз зображень) |
| 2.17.3 | Аналіз дихання як маркер | A Direct | 1.4 1.5 1.6 1.8 1.7 | 1.4 Відео (візуальний аналіз), 1.5 Невербаліка (мова тіла), 1.6 Мікровирази, 1.8 Фізіогноміка, 1.7 Фото (аналіз зображень) |
| 2.17.4 | Патерни брехні / нещирості | A Direct | 1.4 1.5 1.6 1.8 1.7 | 1.4 Відео (візуальний аналіз), 1.5 Невербаліка (мова тіла), 1.6 Мікровирази, 1.8 Фізіогноміка, 1.7 Фото (аналіз зображень) |
| 2.17.5 | Стиль рукостискання | A Direct | 1.4 1.5 1.6 1.8 1.7 | 1.4 Відео (візуальний аналіз), 1.5 Невербаліка (мова тіла), 1.6 Мікровирази, 1.8 Фізіогноміка, 1.7 Фото (аналіз зображень) |
| 2.17.6 | Графологічний аналіз | A Direct | 1.4 1.5 1.6 1.8 1.7 | 1.4 Відео (візуальний аналіз), 1.5 Невербаліка (мова тіла), 1.6 Мікровирази, 1.8 Фізіогноміка, 1.7 Фото (аналіз зображень) |
| 2.17.7 | Кінестетичний аналіз | A Direct | 1.4 1.5 1.6 1.8 1.7 | 1.4 Відео (візуальний аналіз), 1.5 Невербаліка (мова тіла), 1.6 Мікровирази, 1.8 Фізіогноміка, 1.7 Фото (аналіз зображень) |
| 2.17.8 | Проксемічний аналіз | A Direct | 1.4 1.5 1.6 1.8 1.7 | 1.4 Відео (візуальний аналіз), 1.5 Невербаліка (мова тіла), 1.6 Мікровирази, 1.8 Фізіогноміка, 1.7 Фото (аналіз зображень) |
| 2.17.9 | Кластерний аналіз поведінки | A Direct | 1.4 1.5 1.6 1.8 1.7 | 1.4 Відео (візуальний аналіз), 1.5 Невербаліка (мова тіла), 1.6 Мікровирази, 1.8 Фізіогноміка, 1.7 Фото (аналіз зображень) |
|
2.18. Аюрведична діагностика
6 items
|
||||
| 2.18.1 | Визначення Пракріті (доша) | A Direct | 1.21 1.1 | 1.21 Аюрведичні дані, 1.1 Зовнішність та фізіологія |
| 2.18.2 | Вікріті (поточний дисбаланс) | A Direct | 1.21 1.1 | 1.21 Аюрведичні дані, 1.1 Зовнішність та фізіологія |
| 2.18.3 | Пульсова діагностика (наді парікша) | A Direct | 1.21 1.1 | 1.21 Аюрведичні дані, 1.1 Зовнішність та фізіологія |
| 2.18.4 | Діагностика по язику (Джіхва парікша) | A Direct | 1.21 1.1 | 1.21 Аюрведичні дані, 1.1 Зовнішність та фізіологія |
| 2.18.5 | Діагностика по очах | A Direct | 1.21 1.1 | 1.21 Аюрведичні дані, 1.1 Зовнішність та фізіологія |
| 2.18.6 | Agni (травний вогонь) | A Direct | 1.21 1.1 | 1.21 Аюрведичні дані, 1.1 Зовнішність та фізіологія |
|
2.19. Соціоніка (інформаційний аналіз)
6 items
|
||||
| 2.19.1 | 8 аспектів інформації | A Direct | 1.19 1.29 | 1.19 Психологічні типології, 1.29 Соціоніка (розширена) |
| 2.19.2 | Модель А (8 функцій) | A Direct | 1.19 1.29 | 1.19 Психологічні типології, 1.29 Соціоніка (розширена) |
| 2.19.3 | 15 ознак Рейніна | A Direct | 1.19 1.29 | 1.19 Психологічні типології, 1.29 Соціоніка (розширена) |
| 2.19.4 | Інтертипні стосунки (16 видів) | A Direct | 1.19 1.29 | 1.19 Психологічні типології, 1.29 Соціоніка (розширена) |
| 2.19.5 | Квадральні цінності | A Direct | 1.19 1.29 | 1.19 Психологічні типології, 1.29 Соціоніка (розширена) |
| 2.19.6 | Клуби та темпераменти | A Direct | 1.19 1.29 | 1.19 Психологічні типології, 1.29 Соціоніка (розширена) |
|
2.20. Трансформер-базовані NLP-методи
16 items
|
||||
| 2.20.1 | Embedding similarity (BERT/SBERT) | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
| 2.20.2 | Topic modeling (BERTopic/Top2Vec) | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
| 2.20.3 | Stance detection | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
| 2.20.4 | Zero-shot classification | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
| 2.20.5 | Semantic similarity (BERTScore/WMD) | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
| 2.20.6 | Fine-tuned LMs for personality | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
| 2.20.7 | AI-text detection | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
| 2.20.8 | Authorship attribution | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
| 2.20.9 | Argument mining | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
| 2.20.10 | Discourse analysis (RST/PDTB) | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
| 2.20.11 | Semantic Role Labeling (SRL) | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
| 2.20.12 | Coreference resolution patterns | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
| 2.20.13 | Style transfer detection | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
| 2.20.14 | Text style embeddings | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
| 2.20.15 | Entity linking | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
| 2.20.16 | Topic coherence measures | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
|
2.21. Обчислювальна психолінгвістика
10 items
|
||||
| 2.21.1 | Surprisal theory metrics | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
| 2.21.2 | N-gram entropy та perplexity | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
| 2.21.3 | VAD word-level analysis | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
| 2.21.4 | Concreteness / Imageability | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
| 2.21.5 | Age of Acquisition (AoA) | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
| 2.21.6 | Semantic priming effects | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
| 2.21.7 | Advanced sentiment (VADER, ABSA) | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
| 2.21.8 | NER patterns analysis | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
| 2.21.9 | Computational politeness | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
| 2.21.10 | Pragmatic inference (RSA) | A Direct | 1.3 | 1.3 Друкована мова (текст) |
|
2.22. Психометричні алгоритми валідації
18 items
|
||||
| 2.22.1 | Item Response Theory (IRT) | C META | META — uses C2 outputs | |
| 2.22.2 | Confirmatory Factor Analysis (CFA) | C META | META — uses C2 outputs | |
| 2.22.3 | Structural Equation Modeling (SEM) | C META | META — uses C2 outputs | |
| 2.22.4 | Rasch modeling | C META | META — uses C2 outputs | |
| 2.22.5 | Differential Item Functioning (DIF) | C META | META — uses C2 outputs | |
| 2.22.6 | Measurement invariance | C META | META — uses C2 outputs | |
| 2.22.7 | CTT reliability (alpha, omega) | C META | META — uses C2 outputs | |
| 2.22.8 | Validity evidence (MTMM) | C META | META — uses C2 outputs | |
| 2.22.9 | Bayesian psychometrics | C META | META — uses C2 outputs | |
| 2.22.10 | Computerized Adaptive Testing (CAT) | C META | META — uses C2 outputs | |
| 2.22.11 | Network psychometrics | C META | META — uses C2 outputs | |
| 2.22.12 | Latent Class Analysis (LCA) | C META | META — uses C2 outputs | |
| 2.22.13 | Latent Profile Analysis (LPA) | C META | META — uses C2 outputs | |
| 2.22.14 | Generalizability Theory | C META | META — uses C2 outputs | |
| 2.22.15 | Meta-analytic SEM (MASEM) | C META | META — uses C2 outputs | |
| 2.22.16 | Nested cross-validation | C META | META — uses C2 outputs | |
| 2.22.17 | Калібрування ймовірностей | C META | META — uses C2 outputs | |
| 2.22.18 | Bootstrap confidence intervals | C META | META — uses C2 outputs | |
|
2.23. Крос-валідація типологічних систем
11 items
|
||||
| 2.23.1 | Big Five ↔ DISC mapping Prior model outputs (new C1) |
B Derived | 1.19 1.38 | 1.19 Психологічні типології, 1.38 Виходи попередніх моделей |
| 2.23.2 | Big Five ↔ MBTI conversion Prior model outputs (new C1) |
B Derived | 1.19 1.38 | 1.19 Психологічні типології, 1.38 Виходи попередніх моделей |
| 2.23.3 | Socionics ↔ MBTI mapping | B Derived | 1.19 1.13 | 1.19 Психологічні типології, 1.13 Опитувальники та тести |
| 2.23.4 | Multi-system integration (BMA) | B Derived | 1.19 1.13 | 1.19 Психологічні типології, 1.13 Опитувальники та тести |
| 2.23.5 | Ensemble methods for typology | B Derived | 1.19 1.13 | 1.19 Психологічні типології, 1.13 Опитувальники та тести |
| 2.23.6 | DISC ↔ Socionics bridging | B Derived | 1.19 1.13 | 1.19 Психологічні типології, 1.13 Опитувальники та тести |
| 2.23.7 | Human Design ↔ Psychology | B Derived | 1.19 1.13 | 1.19 Психологічні типології, 1.13 Опитувальники та тести |
| 2.23.8 | Astrology ↔ Personality | B Derived | 1.19 1.13 | 1.19 Психологічні типології, 1.13 Опитувальники та тести |
| 2.23.9 | Numerology ↔ Personality | B Derived | 1.19 1.13 | 1.19 Психологічні типології, 1.13 Опитувальники та тести |
| 2.23.10 | Meta-analytic integration | B Derived | 1.19 1.13 | 1.19 Психологічні типології, 1.13 Опитувальники та тести |
| 2.23.11 | Canonical Correlation Analysis (CCA) | B Derived | 1.19 1.13 | 1.19 Психологічні типології, 1.13 Опитувальники та тести |
|
2.24. Нейронаукові маркери: ЕЕГ та фМРТ
10 items
|
||||
| 2.24.1 | EEG band power patterns EEG data |
A Direct | 1.18 1.28 | 1.18 Психофізіологічні дані, 1.28 Нейронаукові маркери |
| 2.24.2 | Event-Related Potentials (ERP) fMRI data |
A Direct | 1.28 | 1.28 Нейронаукові маркери |
| 2.24.3 | Frontal alpha asymmetry | A Direct | 1.18 1.28 | 1.18 Психофізіологічні дані, 1.28 Нейронаукові маркери |
| 2.24.4 | qEEG profiles | A Direct | 1.18 1.28 | 1.18 Психофізіологічні дані, 1.28 Нейронаукові маркери |
| 2.24.5 | EEG microstates | A Direct | 1.18 1.28 | 1.18 Психофізіологічні дані, 1.28 Нейронаукові маркери |
| 2.24.6 | DMN connectivity Cognitive tasks (Stroop, Go/NoGo) (new C1) |
A Direct | 1.25 | 1.25 Когнітивний стиль та метрики |
| 2.24.7 | Resting-state FC (whole-brain) Experimental cognitive tasks (new C1) |
A Direct | 1.25 | 1.25 Когнітивний стиль та метрики |
| 2.24.8 | Amygdala reactivity | A Direct | 1.18 1.28 | 1.18 Психофізіологічні дані, 1.28 Нейронаукові маркери |
| 2.24.9 | Prefrontal activation | A Direct | 1.18 1.28 | 1.18 Психофізіологічні дані, 1.28 Нейронаукові маркери |
| 2.24.10 | Reward circuit activation | A Direct | 1.18 1.28 | 1.18 Психофізіологічні дані, 1.28 Нейронаукові маркери |
|
